<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for NuxOra - Linux and Oracle IT website</title>
	<atom:link href="http://www.nuxora.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nuxora.com</link>
	<description>Admistration, configuration, déploiement, optimisation et tuning.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Dec 2010 09:55:44 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comment on Awstats on Tomcat by Charles Collier</title>
		<link>http://www.nuxora.com/2007/07/10/awstats-on-tomcat/comment-page-1/#comment-5275</link>
		<dc:creator>Charles Collier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 09:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuxora.com/2007/07/10/awstats-on-tomcat/#comment-5275</guid>
		<description>Bonjour,
Merci pour le commentaire
Je n&#039;ai rien pour l&#039;instant sur jawstat
Cdlt,
Charles</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Merci pour le commentaire<br />
Je n&#8217;ai rien pour l&#8217;instant sur jawstat<br />
Cdlt,<br />
Charles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Awstats on Tomcat by Integrateur BSCS</title>
		<link>http://www.nuxora.com/2007/07/10/awstats-on-tomcat/comment-page-1/#comment-5272</link>
		<dc:creator>Integrateur BSCS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 10:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuxora.com/2007/07/10/awstats-on-tomcat/#comment-5272</guid>
		<description>escelent guide ,est ce qu&#039;il ya une chose pour le jawstat?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>escelent guide ,est ce qu&#8217;il ya une chose pour le jawstat?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Awstats on Tomcat by Integrateur</title>
		<link>http://www.nuxora.com/2007/07/10/awstats-on-tomcat/comment-page-1/#comment-5250</link>
		<dc:creator>Integrateur</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 10:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuxora.com/2007/07/10/awstats-on-tomcat/#comment-5250</guid>
		<description>Meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerci,vraiment merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerci,vraiment merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Awstats on Tomcat by Creating Web Statistic Analyzer in Tomcat @ Ilkomerz 101001</title>
		<link>http://www.nuxora.com/2007/07/10/awstats-on-tomcat/comment-page-1/#comment-4991</link>
		<dc:creator>Creating Web Statistic Analyzer in Tomcat @ Ilkomerz 101001</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 01:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuxora.com/2007/07/10/awstats-on-tomcat/#comment-4991</guid>
		<description>[...] Original tutorial: http://www.nuxora.com/2007/07/10/awstats-on-tomcat/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Original tutorial: <a href="http://www.nuxora.com/2007/07/10/awstats-on-tomcat/" rel="nofollow">http://www.nuxora.com/2007/07/10/awstats-on-tomcat/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Awstats on Tomcat by Creating Web Statistic Analyzer in Tomcat &#171; Andreas Tjong</title>
		<link>http://www.nuxora.com/2007/07/10/awstats-on-tomcat/comment-page-1/#comment-4986</link>
		<dc:creator>Creating Web Statistic Analyzer in Tomcat &#171; Andreas Tjong</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 02:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuxora.com/2007/07/10/awstats-on-tomcat/#comment-4986</guid>
		<description>[...] Posted by Andreas Tjong on May 27, 2010 &#183; Leave a Comment&#160;   Original tutorial: http://www.nuxora.com/2007/07/10/awstats-on-tomcat/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Posted by Andreas Tjong on May 27, 2010 &middot; Leave a Comment&nbsp;   Original tutorial: <a href="http://www.nuxora.com/2007/07/10/awstats-on-tomcat/" rel="nofollow">http://www.nuxora.com/2007/07/10/awstats-on-tomcat/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tutorial Cacti &#8211; Data Input Method avec un script shell by Charles Collier</title>
		<link>http://www.nuxora.com/tutorials/tutorial-cacti-data-input-method-script-shell/comment-page-1/#comment-4965</link>
		<dc:creator>Charles Collier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 19:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuxora.com/?page_id=7#comment-4965</guid>
		<description>&lt;em&gt;Si la question concerne la compatibilité,&lt;/em&gt;
Cacti fonctionne sur une plateforme Linux / PHP, et peut fonctionner sous windows (bien que cela ne soit pas la cible initiale)
Cacti ne tourne pas sur un env. J2EE.

&lt;em&gt;Si la question concerne l&#039;utilisation de Cacti,&lt;/em&gt;
On peut imaginer des scripts faisant appel à des jsf ou jsp afin de mesurer des données statistiques, ou données liées à une application j2ee précise.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><em>Si la question concerne la compatibilité,</em><br />
Cacti fonctionne sur une plateforme Linux / PHP, et peut fonctionner sous windows (bien que cela ne soit pas la cible initiale)<br />
Cacti ne tourne pas sur un env. J2EE.</p>
<p><em>Si la question concerne l&#8217;utilisation de Cacti,</em><br />
On peut imaginer des scripts faisant appel à des jsf ou jsp afin de mesurer des données statistiques, ou données liées à une application j2ee précise.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tutorial Cacti &#8211; Data Input Method avec un script shell by mr1</title>
		<link>http://www.nuxora.com/tutorials/tutorial-cacti-data-input-method-script-shell/comment-page-1/#comment-4961</link>
		<dc:creator>mr1</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 23:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuxora.com/?page_id=7#comment-4961</guid>
		<description>est ce qu&#039;on peut utiliser cacti avec Java 2EE ? (struts,jsf, jsp ...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>est ce qu&#8217;on peut utiliser cacti avec Java 2EE ? (struts,jsf, jsp &#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tutorial Cacti &#8211; Data Input Method avec un script shell by Charles Collier</title>
		<link>http://www.nuxora.com/tutorials/tutorial-cacti-data-input-method-script-shell/comment-page-1/#comment-4960</link>
		<dc:creator>Charles Collier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 11:28:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuxora.com/?page_id=7#comment-4960</guid>
		<description>C&#039;est le but de Cacti, il te suffit d&#039;indiquer l&#039;IP d&#039;un equipement, tu pourras ensuite recuperer diverses informations par snmp. Suivant les modeles de Filers ou ce que tu cherches à grapher, il te faudra sans doute créer un script pour obtenir le résultat que tu souhaites. Concernant l&#039;ajout d&#039;un host/equipement, la tache est assez simplifiée sous Cacti, peux tu préciser le point ou tu bloques ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est le but de Cacti, il te suffit d&#8217;indiquer l&#8217;IP d&#8217;un equipement, tu pourras ensuite recuperer diverses informations par snmp. Suivant les modeles de Filers ou ce que tu cherches à grapher, il te faudra sans doute créer un script pour obtenir le résultat que tu souhaites. Concernant l&#8217;ajout d&#8217;un host/equipement, la tache est assez simplifiée sous Cacti, peux tu préciser le point ou tu bloques ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tutorials by Charles Collier</title>
		<link>http://www.nuxora.com/tutorials/comment-page-1/#comment-4959</link>
		<dc:creator>Charles Collier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 11:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuxora.com/tutorials/#comment-4959</guid>
		<description>Bonjour,

Le sujet est vaste, que souhaites faire exactement ? Une migration de base (oracle) d&#039;un serveur sur un autre serveur ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Le sujet est vaste, que souhaites faire exactement ? Une migration de base (oracle) d&#8217;un serveur sur un autre serveur ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tutorial Cacti &#8211; Data Input Method avec un script shell by RAMKI</title>
		<link>http://www.nuxora.com/tutorials/tutorial-cacti-data-input-method-script-shell/comment-page-1/#comment-4953</link>
		<dc:creator>RAMKI</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 23:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuxora.com/?page_id=7#comment-4953</guid>
		<description>J&#039;aurais besoin de tes conseils pour automatiser la collecte de compteurs pour les baies de stockage Nas avec des filers de marque Netapp.. 
En faite je voudrais taper l&#039;adresse IP d&#039;un filer en commande ssh sur un distrib linux serveur et à partir de la il me m&#039;excute un script ou un programme php pour aller me récupérer tt les compteurs à grapher et me les installer directemment dans l&#039;onglet graph de cacti sans que l&#039;on est à faire une manipulation,on se conecte simple sur le cacti et tous les graphes apparaissent au bon endroit.. Merci de me donner des idées</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aurais besoin de tes conseils pour automatiser la collecte de compteurs pour les baies de stockage Nas avec des filers de marque Netapp..<br />
En faite je voudrais taper l&#8217;adresse IP d&#8217;un filer en commande ssh sur un distrib linux serveur et à partir de la il me m&#8217;excute un script ou un programme php pour aller me récupérer tt les compteurs à grapher et me les installer directemment dans l&#8217;onglet graph de cacti sans que l&#8217;on est à faire une manipulation,on se conecte simple sur le cacti et tous les graphes apparaissent au bon endroit.. Merci de me donner des idées</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tutorials by pas</title>
		<link>http://www.nuxora.com/tutorials/comment-page-1/#comment-4952</link>
		<dc:creator>pas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 22:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuxora.com/tutorials/#comment-4952</guid>
		<description>j&#039;aimerai  savoir comment deplacer une base de donnee vers une autre machine</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;aimerai  savoir comment deplacer une base de donnee vers une autre machine</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Oracle&#8217;s Certification Matrices by ariane Dibble</title>
		<link>http://www.nuxora.com/2007/06/08/oracles-certification-matrices/comment-page-1/#comment-4066</link>
		<dc:creator>ariane Dibble</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 20:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuxora.com/2007/06/08/oracles-certification-matrices/#comment-4066</guid>
		<description>sympa de trouver qqu un qui met ses infos à disposition et surcroit plutot justes
moi pauvre dba unixien j&#039;ai un cours a donner de 5 jours avec oracle sur pc et je cherche ou trouver info</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sympa de trouver qqu un qui met ses infos à disposition et surcroit plutot justes<br />
moi pauvre dba unixien j&#8217;ai un cours a donner de 5 jours avec oracle sur pc et je cherche ou trouver info</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

