<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NuxOra - Linux and Oracle IT website &#187; Supervision</title>
	<atom:link href="http://www.nuxora.com/tags/supervision/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nuxora.com</link>
	<description>Admistration, configuration, déploiement, optimisation et tuning.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 23:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nagios &#8211; demarrage &amp; arret</title>
		<link>http://www.nuxora.com/2008/03/30/nagios-demarrage-arret/</link>
		<comments>http://www.nuxora.com/2008/03/30/nagios-demarrage-arret/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 19:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Collier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Supervision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuxora.com/2008/03/30/nagios-demarrage-arret/</guid>
		<description><![CDATA[&#62;&#62;&#62; I. Test et verification Nagios adopte une configuration modulaire, il n&#8217;est pas rare d&#8217;oublier le definition d&#8217;un contact, oublier une parenthese,&#8230;. Pour tester votre configuration actuelle de Nagios executer /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg Voici le resultat: $/usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg Nagios 2.9 Copyright (c) 1999-2007 Ethan Galstad (http://www.nagios.org) Last Modified: 04-10-2007 License: GPL Reading configuration data&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuxora.com/2008/03/30/nagios-demarrage-arret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagios &#8211; Configuration</title>
		<link>http://www.nuxora.com/2008/03/28/nagios-configuration/</link>
		<comments>http://www.nuxora.com/2008/03/28/nagios-configuration/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 20:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Collier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[Supervision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuxora.com/2008/03/28/nagios-configuration/</guid>
		<description><![CDATA[Pré-requis Serveur Apache + PHP avec Nagios installé &#62;&#62;&#62; I. Configuration principale Nous l&#8217;avions vu dans la premeire partie, le configuration de Nagios est rassemblée dans un dossier unique situé sous etc/ Le fichier de configuration principal est etc/nagios.cfg étroitement lié aux CGIs, ces deux fichiers constituent le coeur de la configuration Nagios et liste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuxora.com/2008/03/28/nagios-configuration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagios &#8211; Installation</title>
		<link>http://www.nuxora.com/2008/03/26/nagios-installation/</link>
		<comments>http://www.nuxora.com/2008/03/26/nagios-installation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 17:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Collier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[Supervision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuxora.com/2008/03/26/nagios-installation/</guid>
		<description><![CDATA[&#62;&#62;&#62; I. Mise en place du daemon Nagios Pré-requis Un serveur web Apache + PHP Télécharger le package nagios (le plus recent) &#62; http://www.nagios.org/download $ wget -O /tmp/nagios-3.0.1.tar.gz http://downloads.sourceforge.net/nagios/nagios-3.0.1.tar.gz Se connecter sur le serveur cible (avec root) # décompresser l&#8217;archive $ tar zxvf nagios-x.y.tar.gz # Création du groupe et user Nagios $ groupadd nagios -g [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuxora.com/2008/03/26/nagios-installation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagios 3.0 beta 3</title>
		<link>http://www.nuxora.com/2007/08/31/nagios-30-beta-3/</link>
		<comments>http://www.nuxora.com/2007/08/31/nagios-30-beta-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 10:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Collier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Supervision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuxora.com/2007/08/31/nagios-30-beta-3/</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ve tried to use Nagios 3.0 b2 but there was a problem with the mail, this was corrected with a new beta release. You should download it if you were using the beta 2 version Donwload Nagios]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuxora.com/2007/08/31/nagios-30-beta-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagios 3.0 beta2</title>
		<link>http://www.nuxora.com/2007/08/29/nagios-30-beta2/</link>
		<comments>http://www.nuxora.com/2007/08/29/nagios-30-beta2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 21:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Collier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Supervision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuxora.com/2007/08/29/nagios-30-beta2/</guid>
		<description><![CDATA[The new realse of Nagios 3 was released today. It fixes some bugs and add improvments to the new host logic check. As soon as the new version will be available, a tutorial will be published about Nagios 3. Visit: Nagios.org]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuxora.com/2007/08/29/nagios-30-beta2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information Request</title>
		<link>http://www.nuxora.com/2007/06/15/information-request/</link>
		<comments>http://www.nuxora.com/2007/06/15/information-request/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 22:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Collier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Supervision]]></category>
		<category><![CDATA[Tips and tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuxora.com/2007/06/15/information-request/</guid>
		<description><![CDATA[You&#8217;d like to have a post or a tutorial about linux (redhat, fedora) Oracle (database, 10g, RAC or OAS &#8211; oracle application suite), Nagios, Cacti,&#8230; Feel free to ask and i&#8217;ll try to answer to your question. Leave a comment with your question.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuxora.com/2007/06/15/information-request/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cacti &#8211; présentation</title>
		<link>http://www.nuxora.com/2007/06/06/cacti-presentation/</link>
		<comments>http://www.nuxora.com/2007/06/06/cacti-presentation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 21:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Collier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cacti]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Supervision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuxora.com/2007/06/06/cacti-presentation/</guid>
		<description><![CDATA[Cacti est un logiciel de monitoring. Il est souvent classé parmi les logiciels de supervision (comme sur nuxora il est classé au meme endroit que Nagios exemple) mais il n&#8217;est pas fait pour etre un lociel d&#8217;alerte. Basé sur la puissance de stockage de données de RRDTool. Il combine les avantages et concepts de MRTG [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuxora.com/2007/06/06/cacti-presentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagios &#8211; présentation</title>
		<link>http://www.nuxora.com/2007/06/06/nagios-presentation/</link>
		<comments>http://www.nuxora.com/2007/06/06/nagios-presentation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 21:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Collier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[Supervision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuxora.com/2007/06/06/nagios-presentation/</guid>
		<description><![CDATA[Nagios (anciennement appelé Netsaint) est un logiciel de supervision sous licence GPL. Il permet de surveiller un Système d&#8217;information intégralement. Son fonctionnement est très simple, un moteur ordonnance l&#8217;ensemble des taches de supervision. Ces taches unitaires sont le résultat de l&#8217;utilisation d&#8217;un plugin. Il existe aujourd&#8217;hui plus d&#8217;une centaine de ces plugins. Un plugin est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuxora.com/2007/06/06/nagios-presentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zenoss &#8211; presentation</title>
		<link>http://www.nuxora.com/2007/03/23/55/</link>
		<comments>http://www.nuxora.com/2007/03/23/55/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 11:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Collier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Supervision]]></category>
		<category><![CDATA[Zenoss]]></category>
		<category><![CDATA[Zope]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuxora.com/2007/03/23/55/</guid>
		<description><![CDATA[The new version of Red Hat Entreprise Linux was launched on March 14th. RHEL 5 includes a lot of new features such as: Application Design/Construction/IDE/Analysis Application Server/Integration Server Back-Office Enterprise Collaboration/Groupware/Messaging Consumer Content Management/Authoring CRM Enterprise Resource Planning Information Access/Delivery/Mining/Portal Information/Data Management/Database Middleware/Message-oriented/Transaction Network Management Networking Other Development Tools Security ServerWare/Clustering/Web/VM Storage Systems Management Considering [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuxora.com/2007/03/23/55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
